![Technical drawing - Endfitting - Balljoint Technical drawing - Endfitting - Balljoint](https://www.global-springs.net/media/wysiwyg/technical-drawings/EF-BJ002PZ.png)
Material | Plastmasa |
---|---|
IT - Vǎtrešna rezba (M) | 6.00 |
ET - Vǎnšna rezba (M) | 5.00 |
A - Dǎlžina v centǎra (mm) | 18.00 |
Maks. sila - komp. gazova pružina (N) | 400.00 |
Maks. sila - raztegatelni gazovi pružini (N) | 0.00 |
Material | Plastmasa |
---|---|
IT - Vǎtrešna rezba (M) | 6.00 |
ET - Vǎnšna rezba (M) | 5.00 |
A - Dǎlžina v centǎra (mm) | 18.00 |
Maks. sila - komp. gazova pružina (N) | 400.00 |
Maks. sila - raztegatelni gazovi pružini (N) | 0.00 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: