Material | Galvanizirana |
---|---|
B - Razmer na sferata (mm) | 10.00 |
A - Dǎlžina v centǎra (mm) | 24.00 |
ET - Vǎnšna rezba (M) | 6.00 |
Maks. sila - komp. gazova pružina (N) | 1,200.00 |
Maks. sila - raztegatelni gazovi pružini (N) | 1,200.00 |
Material | Galvanizirana |
---|---|
B - Razmer na sferata (mm) | 10.00 |
A - Dǎlžina v centǎra (mm) | 24.00 |
ET - Vǎnšna rezba (M) | 6.00 |
Maks. sila - komp. gazova pružina (N) | 1,200.00 |
Maks. sila - raztegatelni gazovi pružini (N) | 1,200.00 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: